Αποτελέσματα Πρόχειρων Εξετάσεων

Αποτελέσματα Πρόχειρων Εξετάσεων

από Ζαχαρίας Μαρούλης -
Αριθμός απαντήσεων: 0

Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων τη Δευτέρα 27/01/25 αμέσως μετά το διαγώνισμα.

Τα αποτελέσματα του προσομοιωτή θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

AM 1 2 3 μο
05122001 9.50 10.00 8.50 7.00 9.40 9.80 9.03
05122632 8.00 9.50 9.00 8.00 9.80 9.70 9.00
05122108 9.50 9.50 8.00 8.00 9.00 9.00 8.83
05122008 8.50 9.70 8.00 8.50 8.30 10.00 8.83
05122012 9.00 9.50 7.80 8.00 9.20 9.20 8.78
05122084 9.50 9.60 7.50 7.00 9.00 9.80 8.73
05122036 9.50 9.50 7.50 6.50 9.50 9.60 8.68
05122090 8.50 9.50 7.00 7.50 9.50 10.00 8.67
05122043 9.50 9.50 5.50 9.00 8.90 9.50 8.65
05122004 8.50 7.70 6.50 10.00 9.40 9.60 8.62
05122047 8.00 9.60 7.50 8.00 9.00 9.50 8.60
05122066 9.00 9.70 7.00 8.00 8.50 8.90 8.52
05122065 9.50 9.40 7.00 6.00 9.30 9.60 8.47
05122055 7.50 8.50 8.00 8.00 9.50 9.20 8.45
05122014 9.50 9.50 6.50 7.00 9.00 9.00 8.42
05122095 9.00 9.50 7.50 7.00 9.00 8.00 8.33
05122603 7.20 7.70 7.50 9.00 9.30 9.30 8.33
05122050 9.10 9.00 7.50 8.00 7.00 8.80 8.23
05122042 8.50 9.60 7.50 8.00 7.00 8.80 8.23
05122061 8.50 9.60 7.50 8.00 8.00 7.80 8.23
05122112 7.40 8.50 7.30 7.80 8.90 9.50 8.23
05122041 7.00 9.20 7.80 7.00 8.20 9.20 8.07
05122079 7.50 8.00 8.00 8.00 8.60 8.30 8.07
05122505 7.50 7.50 7.00 8.50 8.60 9.20 8.05
05122097 8.00 8.80 7.50 6.00 8.50 9.00 7.97
05122515 6.00 9.50 7.00 7.70 8.00 9.50 7.95
05122078 7.30 8.50 7.30 8.00 6.90 9.30 7.88
05122045 8.00 8.50 7.00 8.50 5.00 9.80 7.80
05122087 6.50 8.00 7.00 7.00 8.10 9.10 7.62
05122437 9.50 8.00 2.50 6.50 9.30 9.80 7.60
05122003 7.50 7.00 3.50 8.50 8.90 10.00 7.57
05121015 9.50 9.50 6.50 10.00 1.50 8.30 7.55
05122302 6.50 7.50 6.00 10.00 7.00 8.10 7.52
05122434 6.20 7.50 6.50 7.00 8.10 9.50 7.47
05122106 7.50 7.20 3.00 8.50 8.80 9.70 7.45
05122071 8.30 7.00 4.50 7.00 8.30 9.50 7.43
05122006 6.30 8.50 5.50 5.50 9.00 9.50 7.38
05121075 8.50 8.50 3.50 9.00 7.00 7.80 7.38
05122081 8.90 8.20 2.00 7.00 8.90 9.08 7.35
05122062 7.10 8.50 5.50 5.00 9.00 8.90 7.33
05122002 8.50 8.70   8.00 8.90 9.50 7.27
05122070 8.50 9.50 5.00 7.00 5.50 8.00 7.25
05122093 7.50 8.50 3.00 6.00 8.50 9.80 7.22
05122535 7.50 7.00 7.50 6.00 7.00 8.20 7.20
05122526 8.50 7.80 5.50 6.00 5.50 9.60 7.15
05122034 9.00 7.70 2.00 6.50 8.50 9.00 7.12
05122501 9.50 9.50 2.50 3.50 8.50 8.90 7.07
05122030 7.50 7.00 4.00 5.50 8.20 10.00 7.03
05122092 8.50 6.50 3.00 7.00 8.20 8.50 6.95
05122064 6.50 7.50 5.80 7.00 5.00 9.80 6.93
05122068 7.50 7.20 3.50 4.50 8.50 9.60 6.80
05122631 6.00 7.00 2.00 8.00 8.10 9.60 6.78
05122086 4.70 8.20 3.00 6.50 9.00 9.30 6.78
05122436 8.00 8.20 2.50 4.00 8.50 9.40 6.77
05122044 6.50 9.00 2.50 5.00 8.50 9.00 6.75
05122046 4.50 8.00 3.00 6.50 8.90 9.40 6.72
05122530 7.50 6.80 8.00 8.00 4.00 5.50 6.63
05122513 6.00 7.70 5.00 6.00 7.00 8.00 6.62
05122805 2.00 8.50 6.00 7.00 7.20 8.90 6.60
05122524 5.70 6.00 7.00 5.50 8.10 7.20 6.58
05122073 7.50 7.20 6.00 5.00 5.00 8.60 6.55
05122901 4.80 6.70 6.50 4.00 8.10 9.20 6.55
05122017 8.80 7.00 2.50 3.50 8.50 8.90 6.53
05122534 2.50 8.50 6.00 7.00 6.50 8.50 6.50
05122031 7.50 7.20 7.00 6.00 4.50 6.50 6.45
05122058 7.50 8.50 5.00 6.50 2.50 8.70 6.45
05122018 4.50 8.50 3.50 6.00 7.00 8.90 6.40
05122099 5.00 6.50 6.50 4.00 8.10 8.20 6.38
05122083 7.00 8.30 4.00 7.00 2.50 9.30 6.35
05122056 6.00 7.70 7.30 5.00 7.00 5.00 6.33
05123509 7.70 7.80 5.00 7.50 3.40 6.20 6.27
05122085 6.50 7.50 6.50 4.50 7.00 5.10 6.18
05122551 7.50 6.20 3.50 5.00 6.00 8.80 6.17
05122301 8.00 8.00 6.00 5.80 1.00 8.00 6.13
05122076 6.50 6.50 6.50 4.70 7.00 5.50 6.12
05122504 7.30 7.20 6.50   6.80 8.80 6.10
05122903 6.50 6.30 3.00 6.50 5.50 8.70 6.08
05122069 7.50 7.70 2.50 4.00 5.00 9.60 6.05
05122021 7.70 7.50 2.50 8.90   9.70 6.05
05122009 7.00 7.80 2.00 7.30 3.50 8.70 6.05
05122023 7.50 7.50 3.00   8.90 8.70 5.93
05122080 7.30 7.00 5.60 7.00   8.50 5.90
05122633 6.50 6.20 1.50 5.00 8.10 8.00 5.88
05122101 6.30 7.50 6.30 3.50 6.50 5.00 5.85
05122011 5.70 8.00 4.00 6.50 2.00 8.80 5.83
05122904 8.50 7.20 8.00 8.00 1.00 1.00 5.62
05122057 2.00 5.50 3.00 5.00 8.50 8.60 5.43
05122019 8.00 8.60 8.00 8.00     5.43
05122013 2.50 7.40 4.00 6.00 3.50 9.10 5.42
05122063 7.00 8.00 7.30     9.30 5.27
05122067 6.80 7.00 2.00 5.50 1.00 9.00 5.22
05122060 6.00 6.00 5.00 3.50 2.00 8.40 5.15
05122010 6.30 7.50   1.00 7.00 8.80 5.10
05122051 8.00 7.50 8.00 7.00     5.08
05122512 7.50 7.20 7.00   8.60   5.05
05122110   6.30 6.50 7.00   8.90 4.78
05122506     6.00 7.00 5.00 9.80 4.63
05122902 7.50 7.00 5.00 3.50 1.50 3.00 4.58
05122098 7.50 7.00     6.30 6.50 4.55
05122025 7.00 7.00 4.00 4.00 1.00 4.00 4.50
05122053 8.00     5.00 6.00 7.10 4.35
05122027 7.30 7.00     6.50 5.00 4.30
05122035 5.00 5.50 4.00 4.00 3.50 3.50 4.25
05122531 5.00 7.50     6.50 6.50 4.25
05122803 7.00 7.00 4.50 3.00 1.00 2.50 4.17
05122533 6.00 8.00 6.50 4.00     4.08
05122091     6.00 4.00 5.00 9.20 4.03
05122109 7.50 7.50 4.50 4.50     4.00
05121530 7.00 7.50 5.50 2.00 1.00   3.83
05122096 5.70 6.50 3.50 5.00     3.45
05122507 6.00 9.00 5.50       3.42
05122033 6.00 7.70 2.50 4.00     3.37
05122028 6.00 7.70 3.50 2.00     3.20
05121043 8.50 8.80       1.50 3.13
05121517 6.50 6.80 2.50 3.00     3.13
05122039 7.90 7.70 2.50       3.02
05122020 6.50   3.00 8.50     3.00
05123550 7.00 7.00 3.00   1.00   3.00
05122528 6.50 7.00 2.50 2.00     3.00
05121508 8.00 6.50 3.00       2.92
05122024 7.30 9.50         2.80
05118671       8.00 8.80   2.80
05122503 6.50 6.50 1.00 2.50     2.75
05122521 8.50 7.00     1.00   2.75
05122536 8.20 7.70         2.65
05122102 6.50 6.50 1.00 1.50     2.58
05122007 7.50 7.50     0.50   2.58
05122804 2.50 2.50 6.50 4.00     2.58
05121010 6.50 8.90         2.57
05121507 6.50 8.70         2.53
05122550 4.00 7.70 3.50       2.53
05122612 7.50 7.00         2.42
05122059 7.50 6.50         2.33
05117550 5.80 7.50         2.22
05122054 8.00 5.00         2.17
05122005 5.00 7.80         2.13
05122038 7.30 5.00         2.05
05122100 6.50   5.50       2.00
05122074   6.20 5.50       1.95
05121059     5.50   2.00 4.00 1.92
05122072 7.50   3.50       1.83
05122111     6.00 5.00     1.83
05122032 4.50 6.00         1.75
05117550     2.00   8.50   1.75
05122016 1.50 6.00 1.50       1.50
05122518 1.50 5.50 2.00       1.50
05122532 1.00 7.70         1.45
05122511 5.00   3.00       1.33
05122048 2.00 4.50 1.50       1.33
05121512 6.00 2.00         1.33
05122088 4.00   3.50       1.25
Γεωπονικό 6.50           1.08
  6.50           1.08
05122037 6.00           1.00
05122517 5.50           0.92
05122523 5.00           0.83
05116089 4.00           0.67
      4.00       0.67
05122527 3.50           0.58
05121503     2.50       0.42
05122082 2.00           0.33