Announcements

Βαθμολογία κανονικής εξεταστικής περιόδου

Βαθμολογία κανονικής εξεταστικής περιόδου

by Ανδρέας Ευστρατιάδης -
Number of replies: 0

Προπτυχιακοί φοιτητές

Κωδικός Βαθμός Κωδικός Βαθμός Κωδικός Βαθμός
1113098 2 1119021 10 1119250 9
1113201 9 1119033 10 1119271 6
1113271 5 1119037 6 1119290 5
1114566 5 1119041 10 1119297 7
1116487 6 1119050 10 1119401 8
1117490 4 1119051 7 1119405 10
1117806 9 1119062 9 1119406 10
1118033 8 1119063 10 1119421 7
1118477 5 1119064 8 1119423 5
1118492 6 1119065 10 1119424 6
1118539 6 1119071 6 1119472 8
1118547 4 1119075 10 1119509 3
1119004 10 1119083 4 1119510 3
1119005 8 1119090 10 1119511 4
1119008 10 1119103 9 1119537 8
1119009 7 1119108 9 1119559 4
1119010 8 1119111 5    
1119015 10 1119112 5    

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Κωδικός Βαθμός
21022004 7
21022006 9
21022007 7
21022009 5
21022010 8
21022013 8
21022014 10
21022039 7
ΚΛΩΣΤΕΡ. 8

Erasmus students

id Mark
1120498 7
1122871 9
1122874 9
1122878 10
1122879 9